不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33821 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 120*4 | 1 | 0.0560 | 0.00 | 俊嘉 | 力源 | |||
| 33822 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 118*7 | 1 | 0.1500 | 0.00 | 俊嘉 | 力源 | |||
| 33823 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 114.5*8.56 | 1 | 0.1280 | 0.00 | 俊嘉 | 力源 | |||
| 33824 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*13.49 | 3 | 0.5500 | 0.00 | 力源 | ||||
| 33825 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*13.49 | 5 | 0.9000 | 0.00 | 力源 | ||||
| 33826 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*13.49 | 4 | 0.7310 | 0.00 | 力源 | ||||
| 33827 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*9.56 | 1 | 0.1040 | 0.00 | 力源 | ||||
| 33828 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*8.56 | 2 | 0.2620 | 0.00 | 金錩 | |||
| 33829 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*8.56 | 2 | 0.2500 | 0.00 | 力源 | |||
| 33830 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.55 | 1 | 0.1280 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 33831 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.09 | 5 | 0.4680 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 33832 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.09 | 4 | 0.4160 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 33833 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.03 | 1 | 0.0700 | 0.00 | 金錩 | |||
| 33834 | 15122109 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 19 | 2.1360 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33835 | 15122108 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 19 | 2.1640 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33836 | 15122105 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 19 | 2.1460 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33837 | 15112509 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 11 | 1.4920 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33838 | 15112508 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 15 | 1.7440 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33839 | 15112505 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 15 | 1.7140 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33840 | 15112503 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 10 | 1.2700 | 0.00 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


