不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42301 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 60*7 | 1 | 0.0560 | 金錩 | |||||
| 42302 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 60*7 | 1 | 0.0519 | 力源 | |||||
| 42303 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 60*7 | 1 | 0.0090 | 力源 | |||||
| 42304 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 60*7 | 1 | 0.0600 | 力源 | |||||
| 42305 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 60*6 | 1 | 0.0500 | 金錩 | |||||
| 42306 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 60*6 | 5 | 0.3000 | 金錩 | |||||
| 42307 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 60*6 | 1 | 0.0300 | 力源 | |||||
| 42308 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 60*6 | 1 | 0.0245 | 力源 | ||||
| 42309 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 60*5.5 | 1 | 0.0400 | 金錩 | |||||
| 42310 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 60*5.5 | 2 | 0.1120 | 金錩 | |||||
| 42311 | 13123100 | 304 | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無縫管 | 60*5.5 | 1 | 0.0420 | 力源 | |||
| 42312 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 60*5.1 | 3 | 0.1420 | 力源 | |||||
| 42313 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 60*5.01 | 1 | 0.0475 | 力源 | |||||
| 42314 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 60*5 | 2 | 0.0680 | 金錩 | ||||
| 42315 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 60*5 | 2 | 0.0940 | 金錩 | |||||
| 42316 | 13123102 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 60*5 | 1 | 0.0460 | 金錩 | ||||
| 42317 | 13123101 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 60*5 | 9 | 0.4000 | 金錩 | ||||
| 42318 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 60*5 | 6 | 0.3000 | 力源 | |||||
| 42319 | 13123101 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 60*5 | 1 | 0.0600 | 力源 | ||||
| 42320 | 15093005 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 60*4.7 | 5 | 0.2140 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


