不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38461 | 13123155 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 18 | 0.0125 | 0.00 | 力源 | |||
| 38462 | 13123154 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 4 | 0.0040 | 0.00 | 力源 | |||
| 38463 | 13123152 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 1 | 0.0005 | 0.00 | 力源 | |||
| 38464 | 13123149 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 7 | 0.0045 | 0.00 | 力源 | |||
| 38465 | 13123148 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 24 | 0.0160 | 0.00 | 力源 | |||
| 38466 | 13123147 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 11 | 0.0130 | 0.00 | 力源 | |||
| 38467 | 13123145 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 21 | 0.0135 | 0.00 | 力源 | ||
| 38468 | 13123144 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 3 | 0.0030 | 0.00 | 力源 | |||
| 38469 | 13123143 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 38 | 0.0415 | 0.00 | 力源 | |||
| 38470 | 13123142 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 162 | 0.1110 | 0.00 | 力源 | |||
| 38471 | 13123141 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 4 | 0.0040 | 0.00 | 力源 | ||
| 38472 | 13123140 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 39 | 0.0125 | 0.00 | 力源 | |||
| 38473 | 13123139 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 36 | 0.0170 | 0.00 | 力源 | |||
| 38474 | 13123138 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 4 | 0.0040 | 0.00 | 力源 | |||
| 38475 | 13123137 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 81 | 0.0370 | 0.00 | 力源 | |||
| 38476 | 13123135 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 2 | 0.0015 | 0.00 | 力源 | ||
| 38477 | 13123133 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 25 | 0.0060 | 0.00 | 力源 | |||
| 38478 | 13123132 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 8 | 0.0450 | 0.00 | 力源 | |||
| 38479 | 13123130 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 17 | 0.0155 | 0.00 | 力源 | ||
| 38480 | 13123128 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 2 | 0.0015 | 0.00 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


