不銹鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉位 | 倉號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43581 | 13123105 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 14 | 0.0290 | 力源 | |||
| 43582 | 13123104 | 304 | T14976 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 13 | 0.0165 | 力源 | |||
| 43583 | 13123103 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 6 | 0.0100 | 力源 | |||
| 43584 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 30 | 0.0580 | 力源 | ||||
| 43585 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.2 | 2 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 43586 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1.15 | 5 | 0.0060 | 力源 | |||||
| 43587 | 13123111 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 5 | 0.0349 | 力源 | |||||
| 43588 | 13123110 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 21 | 0.0225 | 力源 | |||||
| 43589 | 13123109 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 1 | 0.0010 | 力源 | |||||
| 43590 | 13123108 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 29 | 0.0330 | 力源 | |||||
| 43591 | 13123107 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 4 | 0.0060 | 力源 | |||||
| 43592 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 1 | 0.0001 | 力源 | |||||
| 43593 | 13123105 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 3 | 0.0030 | 力源 | |||||
| 43594 | 13123104 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 1 | 0.0002 | 力源 | ||||
| 43595 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 4 | 0.0040 | 力源 | |||||
| 43596 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 4 | 0.0070 | 力源 | |||||
| 43597 | 13123101 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 3 | 0.0055 | 力源 | ||||
| 43598 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 35 | 0.0830 | 力源 | ||||
| 43599 | 13123107 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 91 | 0.1740 | 力源 | ||||
| 43600 | 13123106 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 12 | 0.0220 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


