不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43841 | 13123129 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 1 | 0.0003 | 力源 | ||||
| 43842 | 13123123 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 7 | 0.0060 | 力源 | |||||
| 43843 | 13123124 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 6 | 0.0110 | 力源 | ||||
| 43844 | 13123122 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 10 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 43845 | 13123120 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 5 | 0.0090 | 力源 | |||||
| 43846 | 13123119 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 3 | 0.0055 | 力源 | ||||
| 43847 | 13123118 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 23 | 0.0220 | 力源 | ||||
| 43848 | 13123117 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 3 | 0.0020 | 力源 | ||||
| 43849 | 13123114 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 3 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 43850 | 13123113 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 4 | 0.0060 | 力源 | ||||
| 43851 | 13123111 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 5 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 43852 | 13123110 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 2 | 0.0040 | 力源 | ||||
| 43853 | 13123109 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 27 | 0.0120 | 力源 | ||||
| 43854 | 13123107 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 18 | 0.0285 | 力源 | ||||
| 43855 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 2 | 0.0210 | 力源 | |||||
| 43856 | 13123110 | 不銹鋼無縫管 | 25.4*2.11 | 19 | 0.1500 | 金錩 | |||||
| 43857 | 13123109 | 不銹鋼無縫管 | 25.4*2.11 | 103 | 0.6200 | 金錩 | |||||
| 43858 | 13123108 | 不銹鋼無縫管 | 25.4*2.11 | 48 | 0.3780 | 金錩 | |||||
| 43859 | 13123107 | 不銹鋼無縫管 | 25.4*2.11 | 16 | 0.1240 | 金錩 | |||||
| 43860 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 25.4*2.11 | 35 | 0.2840 | 金錩 |
設(shè)為首頁
加入收藏


