不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36081 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 22*3.5 | 1 | 0.0175 | 0.00 | 力源 | |||
| 36082 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 22*3.1 | 1 | 0.0055 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36083 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 22*3 | 1 | 0.0100 | 0.00 | 金錩 | |||
| 36084 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.5 | 43 | 0.3016 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36085 | 13123102 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.5 | 1 | 0.0060 | 0.00 | 力源 | |||
| 36086 | 13123101 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.5 | 41 | 0.2210 | 0.00 | 力源 | |||
| 36087 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.5 | 1 | 0.0055 | 0.00 | 力源 | |||
| 36088 | 13123100 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.3 | 1 | 0.0045 | 0.00 | 力源 | ||
| 36089 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.2 | 10 | 0.0640 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36090 | 13123109 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 8 | 0.0045 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36091 | 13123108 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 3 | 0.0050 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36092 | 13123101 | 316 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 13 | 0.0440 | 0.00 | 力源 | ||
| 36093 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 4 | 0.0120 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36094 | 13123104 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 14 | 0.1274 | 0.00 | 力源 | |||
| 36095 | 13123102 | 316 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 4 | 0.0255 | 0.00 | 力源 | ||
| 36096 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 2 | 0.0065 | 0.00 | 力源 | |||
| 36097 | 13123104 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 1 | 0.0075 | 0.00 | 力源 | |||
| 36098 | 13123103 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 4 | 0.0155 | 0.00 | 力源 | ||
| 36099 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 1 | 0.0055 | 0.00 | 力源 | |||
| 36100 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 22*1.7 | 1 | 0.0319 | 0.00 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


