不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質 | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41901 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 26.67*6.8 | 9 | 0.1590 | 力源 | ||||
| 41902 | 13123103 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 26.67*6.5 | 2 | 0.0280 | 力源 | ||||
| 41903 | 13123102 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 26.67*6.5 | 8 | 0.1160 | 力源 | ||||
| 41904 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 26.67*6.5 | 2 | 0.0360 | 力源 | |||||
| 41905 | 13123103 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 26.67*5.54 | 2 | 0.0350 | 力源 | ||||
| 41906 | 13123102 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 26.67*5.54 | 3 | 0.0550 | 力源 | ||||
| 41907 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 26.67*5.54 | 1 | 0.0120 | 力源 | |||||
| 41908 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*3.5 | 3 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 41909 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 20*3 | 1 | 0.0040 | 金錩 | |||||
| 41910 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 20*3 | 17 | 0.1130 | 金錩 | |||||
| 41911 | 13123109 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*3 | 1 | 0.0329 | 力源 | ||||
| 41912 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*3 | 1 | 0.0015 | 力源 | ||||
| 41913 | 13123104 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 20*3 | 2 | 0.0060 | 力源 | |||
| 41914 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*3 | 1 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 41915 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*3 | 1 | 0.0040 | 力源 | ||||
| 41916 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.77 | 2 | 0.0349 | 力源 | ||||
| 41917 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 1 | 0.0020 | 金錩 | ||||
| 41918 | 13123110 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 1 | 0.0329 | 力源 | |||||
| 41919 | 13123109 | A213 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 6 | 0.0380 | 力源 | ||||
| 41920 | 13123108 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 1 | 0.0015 | 力源 |
設為首頁
加入收藏


