不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38421 | 13123121 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 26 | 0.0110 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38422 | 13123119 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 1 | 0.0005 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38423 | 13123118 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 1 | 0.0005 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38424 | 13123117 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 29 | 0.0095 | 0.00 | 力源 | |||
| 38425 | 13123116 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 1 | 0.0005 | 0.00 | 力源 | |||
| 38426 | 13123115 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 5 | 0.0035 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38427 | 13123114 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 1 | 0.0002 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38428 | 13123113 | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 32 | 0.0090 | 0.00 | 力源 | |||
| 38429 | 13123112 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 10 | 0.0030 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38430 | 13123111 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 7 | 0.0070 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38431 | 13123110 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 5 | 0.0015 | 0.00 | 力源 | |||
| 38432 | 13123109 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 42 | 0.0160 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38433 | 13123108 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 23 | 0.0060 | 0.00 | 力源 | |||
| 38434 | 13123107 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 9 | 0.0060 | 0.00 | 力源 | |||
| 38435 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 2 | 0.0005 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38436 | 13123105 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 1 | 0.0002 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38437 | 13123104 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 48 | 0.0610 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38438 | 13123103 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 13 | 0.0140 | 0.00 | 力源 | |||
| 38439 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 4 | 0.0030 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38440 | 13123101 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*1 | 3 | 0.0035 | 0.00 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


