不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質 | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40941 | 13123101 | 316 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1.2 | 594 | 0.8330 | 力源 | |||
| 40942 | 13123106 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1.2 | 13 | 0.0190 | 力源 | |||
| 40943 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1.2 | 3 | 0.0035 | 力源 | ||||
| 40944 | 13123104 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1.2 | 24 | 0.0335 | 力源 | |||
| 40945 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1.2 | 95 | 0.1245 | 力源 | ||||
| 40946 | 13123102 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1.2 | 106 | 0.0355 | 力源 | |||
| 40947 | 13123101 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1.2 | 9 | 0.0090 | 力源 | |||
| 40948 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1 | 96 | 0.1080 | 金錩 | |||||
| 40949 | 13123102 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1 | 1 | 0.0005 | 力源 | ||||
| 40950 | 13123101 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1 | 3 | 0.0015 | 力源 | ||||
| 40951 | 13123108 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1 | 6 | 0.0065 | 力源 | ||||
| 40952 | 13123105 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1 | 10 | 0.0090 | 力源 | |||
| 40953 | 13123104 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1 | 22 | 0.0200 | 力源 | |||
| 40954 | 13123102 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1 | 25 | 0.0235 | 力源 | |||
| 40955 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*1 | 23 | 0.0255 | 力源 | ||||
| 40956 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*0.914 | 9 | 0.0100 | 力源 | |||||
| 40957 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*0.914 | 9 | 0.0070 | 力源 | |||||
| 40958 | 13123101 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*0.914 | 2 | 0.0010 | 力源 | ||||
| 40959 | 13123100 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*0.9 | 24 | 0.0240 | 力源 | ||||
| 40960 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 9.53*0.89 | 11 | 0.0120 | 金錩 |
設為首頁
加入收藏


