不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38981 | 13123114 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.5 | 69 | 0.0430 | 0.00 | 力源 | ||
| 38982 | 13123112 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.5 | 33 | 0.0600 | 0.00 | 力源 | |||
| 38983 | 13123111 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.5 | 51 | 0.0770 | 0.00 | 力源 | |||
| 38984 | 13123110 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.5 | 8 | 0.0120 | 0.00 | 力源 | |||
| 38985 | 13123108 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.5 | 7 | 0.0070 | 0.00 | 力源 | ||
| 38986 | 13123106 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.5 | 11 | 0.0140 | 0.00 | 力源 | |||
| 38987 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.5 | 8 | 0.0100 | 0.00 | 力源 | |||
| 38988 | 13123104 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.5 | 47 | 0.0390 | 0.00 | 力源 | ||
| 38989 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.25 | 7 | 0.0040 | 0.00 | 力源 | |||
| 38990 | 13123104 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 3 | 0.0020 | 0.00 | 力源 | |||
| 38991 | 13123103 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 4 | 0.0020 | 0.00 | 力源 | |||
| 38992 | 13123102 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 1 | 0.0005 | 0.00 | 力源 | |||
| 38993 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 3 | 0.0020 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38994 | 13123106 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 324 | 0.3340 | 0.00 | 力源 | |||
| 38995 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 6 | 0.0060 | 0.00 | 力源 | |||
| 38996 | 13123104 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 1 | 0.0010 | 0.00 | 力源 | |||
| 38997 | 13123103 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 116 | 0.1145 | 0.00 | 力源 | ||
| 38998 | 13123102 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 2 | 0.0010 | 0.00 | 力源 | ||
| 38999 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.24 | 18 | 0.0240 | 0.00 | 力源 | |||
| 39000 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 8*1.2 | 3 | 0.0020 | 0.00 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


