碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 16030863 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 95*12 | 74 | 11.6600 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 682 | 16012157 | 20 | 8163 | 流體管 | 95*14 | 2 | 0.2860 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 683 | 16051608 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 95*14 | 2 | 0.3250 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 684 | 16051610 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 95*16 | 11 | 2.1220 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 685 | 16012156 | 20 | 8163 | 流體管 | 95*20 | 8 | 2.5960 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 686 | 16012214 | 20 | 8163 | 流體管 | 95*25 | 11 | 3.8700 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 687 | 16030407 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 95*25 | 2 | 0.5100 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 688 | 2格 | 20 | 8163 | 流體管 | 96*4 | 1 | 0.0420 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 689 | A6 | 20 | 8163 | 流體管 | 96*5 | 1 | 0.0860 | 4000.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 690 | 16031314 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*2.5 | 1 | 0.0420 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 691 | 16030806 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*3.6 | 5 | 0.2400 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 692 | 16031126 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*4 | 6 | 0.6300 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 693 | 16031305 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*4.5 | 391 | 37.2480 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 694 | 16051825 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*4.5 | 90 | 7.8120 | 4000.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 695 | 16031415 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*5 | 28 | 3.3080 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 696 | 16051846 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*5 | 29 | 2.9650 | 4000.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 697 | 4格 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*5 | 4 | 0.2730 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 698 | 16031107 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 102*6 | 5 | 0.4920 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 699 | 7-6 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*6 | 25 | 2.8120 | 4000.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 700 | 13120268 | 20 | 8163 | 流體管 | 102*7 | 3 | 0.2700 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


