不銹鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39801 | 13123114 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 5 | 0.5400 | 金錩 | |||||
| 39802 | 13123113 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 5 | 0.5220 | 金錩 | |||||
| 39803 | 13123112 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 5 | 0.4920 | 金錩 | |||||
| 39804 | 13123111 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 8 | 0.7780 | 金錩 | |||||
| 39805 | 13123110 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 5 | 0.4720 | 金錩 | |||||
| 39806 | 13123109 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 5 | 0.5140 | 金錩 | |||||
| 39807 | 13123108 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 3 | 0.2480 | 金錩 | |||||
| 39808 | 13123107 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 8 | 0.8040 | 金錩 | |||||
| 39809 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 1 | 0.0920 | 金錩 | |||||
| 39810 | 13123105 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 15 | 1.4800 | 金錩 | |||||
| 39811 | 13123104 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 10 | 0.8580 | 金錩 | |||||
| 39812 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 3 | 0.2800 | 金錩 | |||||
| 39813 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 8 | 0.7860 | 金錩 | |||||
| 39814 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 6 | 0.5940 | 金錩 | |||||
| 39815 | 14052707 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 17 | 1.6620 | 力源 | |||||
| 39816 | 13123110 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 4 | 0.3580 | 力源 | |||||
| 39817 | 13123109 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 6 | 0.5460 | 力源 | |||||
| 39818 | 13123108 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 4 | 0.3680 | 力源 | |||||
| 39819 | 13123105 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 3 | 0.3000 | 力源 | |||||
| 39820 | 13123104 | 不銹鋼無縫管 | 114.3*6.02 | 5 | 0.4520 | 俊嘉 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


