碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 16030935 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*8 | 5 | 0.4500 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 742 | 14101703 | Q345B | 8163 | 流體管 | 108*8 | 5 | 0.5380 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 743 | 16030938 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*8 | 26 | 2.6140 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 744 | Q345B | 8162 | 結構管 | 108*8 | 88 | 9.5700 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 745 | 7-2 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*8 | 2 | 0.3200 | 4000.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 746 | 16012221 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*8.5 | 4 | 0.3540 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 747 | 16030721 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*9 | 12 | 2.3460 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 748 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*9 | 26 | 2.6860 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 749 | 7-9 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*9 | 2 | 0.2960 | 4000.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 750 | 16030903 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*10 | 6 | 0.8940 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 751 | 16030403 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*11 | 14 | 2.0160 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 752 | 16030939 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*12 | 16 | 4.3780 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 753 | 16030907 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*13 | 17 | 2.3880 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 754 | 16012505 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*14 | 50 | 11.6460 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 755 | 16030905 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*14 | 8 | 1.7400 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 756 | 16012502 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*16 | 14 | 4.4180 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 757 | 16012508 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*18 | 37 | 11.5080 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 758 | 16030906 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*18 | 48 | 14.7220 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 759 | 16012310 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*20 | 60 | 17.6660 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 760 | 16030725 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*20 | 34 | 8.2980 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 |
設為首頁
加入收藏


