不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34961 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 41.5*3.5 | 1 | 0.0135 | 0.00 | 力源 | |||
| 34962 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 40*6 | 1 | 0.0055 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34963 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 40*2 | 1 | 0.0275 | 0.00 | 力源 | |||
| 34964 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 40*2 | 1 | 0.0090 | 0.00 | 力源 | |||
| 34965 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 40*1.5 | 1 | 0.0090 | 0.00 | 力源 | |||
| 34966 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 38.5*2 | 14 | 0.0715 | 0.00 | 力源 | |||
| 34967 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 38.24*3 | 1 | 0.0145 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34968 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 38.1*5 | 1 | 0.0320 | 0.00 | 力源 | |||
| 34969 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 38*6.2 | 1 | 0.0369 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34970 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 38*6 | 4 | 0.0554 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34971 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 38*5 | 1 | 0.0035 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34972 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 38*5 | 7 | 0.0320 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34973 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 38*4 | 2 | 0.0340 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34974 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 38*4 | 6 | 0.0990 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34975 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 38*3.5 | 1 | 0.0230 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 34976 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 38*3.5 | 4 | 0.0760 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 34977 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 38*3.5 | 1 | 0.0120 | 0.00 | 力源 | |||
| 34978 | 15083103 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 38*3 | 53 | 0.9860 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34979 | 15083102 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 38*3 | 57 | 1.0620 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34980 | 13123114 | 不銹鋼無縫管 | 38*3 | 9 | 0.1180 | 0.00 | 力源 |
設為首頁
加入收藏


