不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38001 | 13123105 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 6 | 0.0090 | 0.00 | 力源 | ||
| 38002 | 13123104 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 9 | 0.0180 | 0.00 | 力源 | ||
| 38003 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 1 | 0.0010 | 0.00 | 力源 | |||
| 38004 | 13123102 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 19 | 0.0400 | 0.00 | 力源 | ||
| 38005 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.65 | 69 | 0.1020 | 0.00 | 力源 | |||
| 38006 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 3 | 0.0060 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 38007 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 12 | 0.0160 | 0.00 | 金錩 | |||
| 38008 | 13123155 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 1 | 0.0339 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38009 | 13123154 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 6 | 0.0384 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38010 | 13123153 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 9 | 0.0384 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38011 | 13123152 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 77 | 0.0405 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38012 | 13123151 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 31 | 0.0165 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38013 | 13123150 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 48 | 0.0270 | 0.00 | 力源 | |||
| 38014 | 13123149 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 7 | 0.0040 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38015 | 13123148 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 1 | 0.0010 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38016 | 13123142 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 2 | 0.0020 | 0.00 | 力源 | |||
| 38017 | 13123145 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 1 | 0.0003 | 0.00 | 力源 | |||
| 38018 | 13123144 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 3 | 0.0020 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38019 | 13123141 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 6 | 0.0090 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38020 | 13123146 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12*1.5 | 3 | 0.0020 | 0.00 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


