不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35241 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 39 | 0.5080 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 35242 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 20 | 0.2380 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 35243 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 12 | 0.2040 | 0.00 | 金錩 | |||
| 35244 | 13123119 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 1 | 0.0095 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35245 | 13123118 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 1 | 0.0100 | 0.00 | 力源 | |||
| 35246 | 13123117 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 4 | 0.0240 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35247 | 13123116 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 1 | 0.0095 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35248 | 13123115 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 1 | 0.0080 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35249 | 13123114 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 16 | 0.2150 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35250 | 13123113 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 1 | 0.0080 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35251 | 13123112 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 3 | 0.0300 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35252 | 13123111 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 3 | 0.0330 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35253 | 13123110 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 1 | 0.0100 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35254 | 13123109 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 1 | 0.0070 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35255 | 13123108 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 2 | 0.0150 | 0.00 | 力源 | |||
| 35256 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 11 | 0.0990 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35257 | 13123105 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 29 | 0.3985 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35258 | 13123104 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 13 | 0.2090 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35259 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 2 | 0.0240 | 0.00 | 力源 | ||||
| 35260 | 13123102 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 33.4*2.77 | 5 | 0.0620 | 0.00 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


