不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36821 | 13123105 | 316 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0015 | 0.00 | 力源 | ||
| 36822 | 13123103 | 316 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 8 | 0.0250 | 0.00 | 力源 | ||
| 36823 | 13123101 | 316 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0030 | 0.00 | 力源 | ||
| 36824 | 13123127 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0324 | 0.00 | 力源 | |||
| 36825 | 13123126 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0324 | 0.00 | 力源 | |||
| 36826 | 13123125 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 3 | 0.0369 | 0.00 | 力源 | |||
| 36827 | 13123123 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 2 | 0.0025 | 0.00 | 力源 | |||
| 36828 | 13123122 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 26 | 0.2275 | 0.00 | 力源 | |||
| 36829 | 13123121 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 12 | 0.0135 | 0.00 | 力源 | |||
| 36830 | 13123120 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 5 | 0.0075 | 0.00 | 力源 | |||
| 36831 | 13123119 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0050 | 0.00 | 力源 | |||
| 36832 | 13123118 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 3 | 0.0170 | 0.00 | 力源 | |||
| 36833 | 13123117 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 3 | 0.0070 | 0.00 | 力源 | ||
| 36834 | 13123116 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 3 | 0.0075 | 0.00 | 力源 | |||
| 36835 | 13123115 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0055 | 0.00 | 力源 | |||
| 36836 | 13123113 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0060 | 0.00 | 力源 | |||
| 36837 | 13123111 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0060 | 0.00 | 力源 | |||
| 36838 | 13123110 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 4 | 0.0190 | 0.00 | 力源 | ||
| 36839 | 13123109 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 3 | 0.0150 | 0.00 | 力源 | ||
| 36840 | 13123108 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*2 | 1 | 0.0010 | 0.00 | 力源 |
設為首頁
加入收藏


