不銹鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34441 | 13123101 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*5 | 1 | 0.0600 | 0.00 | 力源 | |||
| 34442 | 15082801 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*4.5 | 8 | 0.3620 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34443 | 15082801 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*4.5 | 19 | 0.8500 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34444 | 15111808 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*4 | 37 | 1.5760 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34445 | GB/T14976 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*4 | 42 | 1.9540 | 0.00 | 黃埔 | ||||
| 34446 | GB/T14976 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*4 | 29 | 1.1240 | 0.00 | 黃埔 | ||||
| 34447 | 15030603 | GB/T14976 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*4 | 1 | 0.0680 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34448 | 13123101 | 321 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*4 | 1 | 0.0300 | 0.00 | 金錩 | |||
| 34449 | 13123100 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*4 | 1 | 0.0335 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 34450 | 13123100 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*4 | 1 | 0.0300 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34451 | 13123100 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.65 | 1 | 0.0135 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34452 | 13123107 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.5 | 4 | 0.1480 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34453 | 13123106 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.5 | 1 | 0.0215 | 0.00 | 力源 | |||
| 34454 | 13123105 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.5 | 1 | 0.0330 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34455 | 13123104 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.5 | 1 | 0.0210 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34456 | 13123103 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.5 | 1 | 0.0120 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34457 | 13123102 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.5 | 1 | 0.0270 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34458 | 13123101 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.5 | 1 | 0.0285 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34459 | 13123104 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.5 | 1 | 0.0135 | 0.00 | 力源 | |||
| 34460 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 60*3.5 | 1 | 0.0345 | 0.00 | 力源 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


