不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44241 | 13123104 | 不銹鋼無縫管 | 22*4 | 1 | 0.0050 | 力源 | |||||
| 44242 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 22*4 | 4 | 0.0430 | 力源 | |||||
| 44243 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 22*4 | 4 | 0.0430 | 力源 | |||||
| 44244 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 22*4 | 14 | 0.2010 | 力源 | |||||
| 44245 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 22*3.5 | 1 | 0.0334 | 力源 | |||||
| 44246 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 22*3.5 | 1 | 0.0175 | 力源 | ||||
| 44247 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 22*3.1 | 1 | 0.0055 | 力源 | |||||
| 44248 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 22*3 | 1 | 0.0100 | 金錩 | ||||
| 44249 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.5 | 43 | 0.3016 | 力源 | |||||
| 44250 | 13123102 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.5 | 1 | 0.0060 | 力源 | ||||
| 44251 | 13123101 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.5 | 41 | 0.2210 | 力源 | ||||
| 44252 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.5 | 1 | 0.0055 | 力源 | ||||
| 44253 | 13123100 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.3 | 1 | 0.0045 | 力源 | |||
| 44254 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 22*2.2 | 10 | 0.0640 | 力源 | |||||
| 44255 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 34 | 0.2040 | 金錩 | |||||
| 44256 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 3 | 0.0180 | 金錩 | |||||
| 44257 | 13123109 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 8 | 0.0045 | 力源 | |||||
| 44258 | 13123108 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 3 | 0.0050 | 力源 | |||||
| 44259 | 13123101 | 316 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 13 | 0.0440 | 力源 | |||
| 44260 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 22*2 | 4 | 0.0120 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


