不銹鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉位 | 倉號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42541 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*5.08 | 1 | 0.0624 | 力源 | ||||
| 42542 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*5.08 | 6 | 0.2150 | 力源 | ||||
| 42543 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*5.08 | 2 | 0.0675 | 力源 | ||||
| 42544 | 13123107 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 2 | 0.0440 | 金錩 | ||||
| 42545 | 13123106 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 24 | 0.5560 | 金錩 | ||||
| 42546 | 13123105 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 16 | 0.3860 | 金錩 | ||||
| 42547 | 13123104 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 7 | 0.1560 | 金錩 | ||||
| 42548 | 13123103 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 17 | 0.4240 | 金錩 | ||||
| 42549 | 13123102 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 8 | 0.1840 | 金錩 | ||||
| 42550 | 13123101 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 10 | 0.2420 | 金錩 | ||||
| 42551 | 13123111 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 26 | 0.5520 | 金錩 | |||||
| 42552 | 13123110 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 25 | 0.5225 | 金錩 | |||||
| 42553 | 13123104 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 32 | 0.8095 | 金錩 | |||||
| 42554 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 33 | 0.7940 | 金錩 | |||||
| 42555 | 13123110 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 33 | 0.7760 | 力源 | |||||
| 42556 | 13123109 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 2 | 0.0460 | 力源 | ||||
| 42557 | 13123108 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 2 | 0.0470 | 力源 | |||||
| 42558 | 13123107 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 3 | 0.0710 | 力源 | ||||
| 42559 | 13123106 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 7 | 0.1385 | 力源 | ||||
| 42560 | 13123105 | 不銹鋼無縫管 | 48.26*3.68 | 7 | 0.1570 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


