不銹鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39041 | 13123125 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 6 | 0.0055 | 0.00 | 力源 | ||||
| 39042 | 13123124 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 4 | 0.0035 | 0.00 | 力源 | ||||
| 39043 | 13123123 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 31 | 0.0250 | 0.00 | 力源 | |||
| 39044 | 13123122 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 74 | 0.0145 | 0.00 | 力源 | |||
| 39045 | 13123121 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 81 | 0.0290 | 0.00 | 力源 | ||||
| 39046 | 13123119 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 92 | 0.0410 | 0.00 | 力源 | ||||
| 39047 | 13123116 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 1 | 0.0005 | 0.00 | 力源 | ||||
| 39048 | 13123115 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 8 | 0.0070 | 0.00 | 力源 | ||||
| 39049 | 13123114 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 21 | 0.0290 | 0.00 | 力源 | ||||
| 39050 | 13123110 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 7 | 0.0050 | 0.00 | 力源 | |||
| 39051 | 13123109 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 6 | 0.0040 | 0.00 | 力源 | |||
| 39052 | 13123108 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 4 | 0.0030 | 0.00 | 力源 | |||
| 39053 | 13123107 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 16 | 0.0140 | 0.00 | 力源 | ||||
| 39054 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 4 | 0.0040 | 0.00 | 力源 | ||||
| 39055 | 13123105 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 41 | 0.0390 | 0.00 | 力源 | |||
| 39056 | 13123104 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 18 | 0.0180 | 0.00 | 力源 | |||
| 39057 | 13123101 | A213 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 95 | 0.0960 | 0.00 | 力源 | |||
| 39058 | 13123105 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 448 | 0.4604 | 0.00 | 力源 | |||
| 39059 | 13123104 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 34 | 0.0210 | 0.00 | 力源 | |||
| 39060 | 13123103 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 8*1 | 42 | 0.0430 | 0.00 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


