| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質 | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數 | 數量 | 單價 | 產地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36441 | 13123107 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 2 | 0.0135 | 0.00 | 力源 | |||
| 36442 | 13123106 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 15 | 0.0950 | 0.00 | 力源 | |||
| 36443 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 40 | 0.2130 | 0.00 | 力源 | |||
| 36444 | 13123104 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 12 | 0.0480 | 0.00 | 力源 | |||
| 36445 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 59 | 0.3320 | 0.00 | 力源 | |||
| 36446 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 10 | 0.0405 | 0.00 | 力源 | |||
| 36447 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.5 | 8 | 0.0410 | 0.00 | 力源 | |||
| 36448 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2.11 | 1 | 0.0080 | 0.00 | 力源 | |||
| 36449 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 1 | 0.0040 | 0.00 | 金錩 | |||
| 36450 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 7 | 0.0460 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 36451 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 13 | 0.0500 | 0.00 | 金錩 | |||
| 36452 | 13123103 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 1 | 0.0070 | 0.00 | 金錩 | |||
| 36453 | 13123102 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 1 | 0.0015 | 0.00 | 金錩 | |||
| 36454 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 3 | 0.0320 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 36455 | 13123132 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 25 | 0.2120 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36456 | 13123131 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 5 | 0.0394 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36457 | 13123130 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 1 | 0.0334 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36458 | 13123129 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 1 | 0.0364 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36459 | 13123128 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 1 | 0.0329 | 0.00 | 力源 | ||||
| 36460 | 13123127 | 不銹鋼無縫管 | 20*2 | 15 | 0.0765 | 0.00 | 力源 |
設為首頁
加入收藏


不銹鋼無縫管系列
