不銹鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉位 | 倉號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38241 | 13123103 | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.5 | 5 | 0.0010 | 0.00 | 力源 | |||
| 38242 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.5 | 9 | 0.0080 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38243 | 13123101 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.5 | 1 | 0.0015 | 0.00 | 力源 | |||
| 38244 | 13123106 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.5 | 7 | 0.0225 | 0.00 | 力源 | |||
| 38245 | 13123107 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.5 | 6 | 0.0480 | 0.00 | 力源 | |||
| 38246 | 13123105 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.5 | 1 | 0.0005 | 0.00 | 力源 | ||
| 38247 | 13123104 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.5 | 11 | 0.0180 | 0.00 | 力源 | ||
| 38248 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.5 | 7 | 0.0195 | 0.00 | 力源 | |||
| 38249 | 13123101 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.5 | 9 | 0.0080 | 0.00 | 力源 | ||
| 38250 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.3 | 5 | 0.0150 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38251 | 13123101 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.3 | 29 | 0.0360 | 0.00 | 力源 | |||
| 38252 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.2 | 18 | 0.0510 | 0.00 | 力源 | |||
| 38253 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 10*2.2 | 4 | 0.0055 | 0.00 | 力源 | |||
| 38254 | 13123100 | 304 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 10*2 | 17 | 0.0460 | 0.00 | 黃埔 | ||
| 38255 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 10*2 | 1 | 0.0030 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 38256 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 10*2 | 50 | 0.1020 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 38257 | 13123159 | 不銹鋼無縫管 | 10*2 | 75 | 0.1420 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38258 | 13123158 | 不銹鋼無縫管 | 10*2 | 2 | 0.0364 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38259 | 13123157 | 不銹鋼無縫管 | 10*2 | 1 | 0.0319 | 0.00 | 力源 | ||||
| 38260 | 13123156 | 不銹鋼無縫管 | 10*2 | 58 | 0.0270 | 0.00 | 力源 |
設(shè)為首頁
加入收藏


