不銹鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33841 | 15112502 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 12 | 1.4860 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33842 | 15112501 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 10 | 1.1920 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33843 | 15113001 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 18 | 1.8880 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33844 | 15111813 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 15 | 1.9600 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33845 | 15111804 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 10 | 1.2980 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33846 | 15111803 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 15 | 1.9540 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33847 | 15111802 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 9 | 1.0900 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33848 | 15111801 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 10 | 1.1840 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33849 | 15111009 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 15 | 1.8940 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33850 | 15111006 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 13 | 1.6260 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33851 | 15111005 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 10 | 1.3000 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33852 | 15111004 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 20 | 2.7860 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33853 | 15111003 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 16 | 1.9880 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33854 | 15111002 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 20 | 2.5140 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33855 | 15111001 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 15 | 1.8700 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33856 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 1 | 0.0540 | 0.00 | 金錩 | |||
| 33857 | 13123123 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 6 | 0.5740 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 33858 | 13123122 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 12 | 1.0620 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 33859 | 13123121 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 11 | 1.0280 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 33860 | 13123120 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 114.3*6.02 | 5 | 0.4060 | 0.00 | 金錩 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


