不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37781 | 13123110 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 21 | 0.0225 | 0.00 | 力源 | ||||
| 37782 | 13123109 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 1 | 0.0010 | 0.00 | 力源 | ||||
| 37783 | 13123108 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 29 | 0.0330 | 0.00 | 力源 | ||||
| 37784 | 13123107 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 4 | 0.0060 | 0.00 | 力源 | ||||
| 37785 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 1 | 0.0001 | 0.00 | 力源 | ||||
| 37786 | 13123105 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 3 | 0.0030 | 0.00 | 力源 | ||||
| 37787 | 13123104 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 1 | 0.0002 | 0.00 | 力源 | |||
| 37788 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 4 | 0.0040 | 0.00 | 力源 | ||||
| 37789 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 4 | 0.0070 | 0.00 | 力源 | ||||
| 37790 | 13123101 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 3 | 0.0055 | 0.00 | 力源 | |||
| 37791 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 35 | 0.0830 | 0.00 | 力源 | |||
| 37792 | 13123107 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 91 | 0.1740 | 0.00 | 力源 | |||
| 37793 | 13123106 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 12 | 0.0220 | 0.00 | 力源 | |||
| 37794 | 13123103 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 1 | 0.0005 | 0.00 | 力源 | ||
| 37795 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 8 | 0.0130 | 0.00 | 力源 | |||
| 37796 | 13123105 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*1 | 2 | 0.0020 | 0.00 | 力源 | |||
| 37797 | 13123100 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*0.91 | 31 | 0.0480 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 37798 | 13123103 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*0.89 | 41 | 0.0460 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 37799 | 13123102 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*0.89 | 11 | 0.0160 | 0.00 | 金錩 | ||||
| 37800 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 12.7*0.89 | 41 | 0.0660 | 0.00 | 金錩 |
設(shè)為首頁
加入收藏


