不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34501 | 15102103 | 316 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 53 | 1.7280 | 0.00 | 黃埔 | ||
| 34502 | 15102805 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 34 | 1.1140 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34503 | 15102804 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 34 | 1.1340 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34504 | 15083105 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 40 | 1.2020 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34505 | 15082907 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 39 | 1.1960 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34506 | 15082906 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 52 | 1.9840 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34507 | 15082905 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 42 | 1.6260 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34508 | 15082904 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 30 | 0.9000 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34509 | 15082903 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 50 | 1.8780 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34510 | 15082902 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 35 | 1.0540 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34511 | 15082901 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 37 | 1.1140 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34512 | 2015080405 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 23 | 0.8360 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34513 | 2015080513 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 28 | 1.0300 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34514 | 2015080512 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 33 | 1.2020 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34515 | 2015080511 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 27 | 0.9860 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34516 | 2015080510 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 28 | 1.0120 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34517 | 2015080509 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 26 | 0.9480 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34518 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 49 | 1.7080 | 0.00 | 黃埔 | ||||
| 34519 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 53 | 1.8220 | 0.00 | 黃埔 | ||||
| 34520 | GB/T14976 | 不銹鋼無縫管 | 57*3.5 | 48 | 1.6920 | 0.00 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


