不銹鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621 | 13123100 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 273*3 | 1 | 0.1540 | 0.00 | 力源 | ||||
| 33622 | 13123102 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219.1*6.35 | 2 | 0.2970 | 0.00 | 力源 | ||||
| 33623 | 13123101 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219.1*6.35 | 1 | 0.1520 | 0.00 | 力源 | ||||
| 33624 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219.08*3.76 | 3 | 0.3420 | 0.00 | 金錩 | |||
| 33625 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*9 | 2 | 0.4960 | 0.00 | 金錩 | |||
| 33626 | 15122807 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*8.18 | 7 | 1.9540 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33627 | 15122805 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*8.18 | 6 | 1.6900 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33628 | 15122115 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*8.18 | 7 | 1.9240 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33629 | 15122111 | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*8.18 | 7 | 1.9320 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33630 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*8 | 1 | 0.2380 | 0.00 | 金錩 | |||
| 33631 | 13123100 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6.35 | 1 | 0.1625 | 0.00 | 力源 | ||||
| 33632 | 15111814 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6 | 4 | 0.7800 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33633 | 15111812 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6 | 5 | 1.0340 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33634 | 15111811 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6 | 5 | 0.9960 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33635 | 15111810 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6 | 5 | 1.0220 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33636 | 15111809 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6 | 6 | 1.2240 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33637 | 15103012 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6 | 5 | 1.0240 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33638 | 15103011 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6 | 5 | 1.0020 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33639 | 15103010 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6 | 6 | 1.2040 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 33640 | 15103009 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 219*6 | 6 | 1.1780 | 0.00 | 黃埔 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


