不銹鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34041 | 13123102 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4.5 | 1 | 0.0420 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34042 | 13123101 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4.5 | 1 | 0.0650 | 0.00 | 力源 | ||||
| 34043 | 15103016 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 24 | 1.2940 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34044 | 15103005 | 316 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 22 | 1.5320 | 0.00 | 黃埔 | ||
| 34045 | 15103004 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 30 | 1.6620 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34046 | 15103001 | 316 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 20 | 1.3920 | 0.00 | 黃埔 | ||
| 34047 | 15102205 | 316 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 23 | 1.5560 | 0.00 | 黃埔 | ||
| 34048 | 15102603 | 316 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 16 | 1.1420 | 0.00 | 黃埔 | ||
| 34049 | 15102602 | 316 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 23 | 1.6300 | 0.00 | 黃埔 | ||
| 34050 | 15102601 | 316 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 24 | 1.7160 | 0.00 | 黃埔 | ||
| 34051 | 15102803 | GB/T14976-2012 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 22 | 1.1960 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34052 | 15082605 | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 28 | 1.6600 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34053 | 15082604 | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 23 | 1.3900 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34054 | 15082603 | GB/T14976-2002 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 25 | 1.4880 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34055 | 2015072203 | GB/T14976 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 20 | 1.2620 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34056 | 2015072202 | GB/T14976 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 20 | 1.2200 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34057 | 2015072201 | GB/T14976 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 21 | 1.3060 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34058 | 2015072106 | GB/T14976 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 23 | 1.2760 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34059 | 2015072105 | GB/T14976 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 25 | 1.3400 | 0.00 | 黃埔 | |||
| 34060 | 2015072104 | GB/T14976 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 89*4 | 28 | 1.5200 | 0.00 | 黃埔 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


